Kalte Getränke
Mineralwasser offen |
2 dl |
3 dl |
5 dl |
Henniez Rot / Citro / Coca-Cola | 3.00 | 4.00 | 5.20 |
Rivella Rot / Apfelshorley | 3.00 | 4.00 | 5.20 |
Mineralwasser in Flaschen |
|||
Henniez Grün oder Blau | 1L | 9.50 | |
Henniez Grün oder Blau | 5 dl | 6.00 | |
Coca-Cola Zero, Fanta, Rivella Blau | 3 dl | 4.50 | |
Schweppes Tonic, Bitterlemon | 2 dl | 4.40 | |
Aperitif |
|||
Prosecco Terre di Rai Trevisa AOC | 10 cl | 8.50 | |
Sanbitter alkoholfrei | 10 cl | 6.50 | |
Secco alkoholfreier Schaumwein | 10 cl | 7.50 | |
Martini weiss | 4 cl | 15,0 % | 7.00 |
Campari | 4 cl | 23,0 % | 7.00 |
Campari Orange | 4 cl | 23,0 % | 8.50 |
Aperol Spritz | 8.50 | ||
Hugo | 7.50 | ||
Gespritzer Weisswein | 7.00 | ||
Orangensaft Frisch gepresst | 20 cl | 6.50 | |
Hausgemachte Bowle (Saisonal) | 9.00 | ||
Traubensaft rot Rimuss | 20 cl | 5.00 |


Warme Getränke
Kaffee |
|||
Kaffee Crème | 4.20 | ||
Kaffee koffeinfrei | 4.20 | ||
Espresso | 4.20 | ||
Kaffee mélange | 5.80 | ||
Doppelter Espresso | 6.20 | ||
Schale | 4.20 | ||
Latte Macchiato mit Aroma / Kokosnuss / Caramel, Haselnuss | 5.20 | ||
Kafi Trester fertig / Lutz | 2.5 cl | 45,0 % | 5.80 |
Kafi Chrüter fertig / Lutz | 2.5 cl | 41,0 % | 5.80 |
Coretto Grappa | 2.0 cl | 41,0 % | 6.00 |
WIA Kafi mit Rahmhaube | 4.0 cl | 37,5 % | 7.50 |
Milchgetränke / Tee / Punsch |
|||
Ovomaltine / Schokolade warm oder kalt | 4.20 | ||
Schokolade mélange | 5.80 | ||
Huustee | 4.20 | ||
Diverse Teesorten | 4.80 | ||
Punsch ohne Alkohol Apfel / Orange | 3.80 | ||
Tee - Rum mit Alkohol | 2.0 cl | 37,5 % | 6.00 |
Bier & Saft
Bier |
|||||||
Sonnenbräu Spezli | 30 cl | 5,2 % | 4.50 | ||||
Sonnenbräu Bella | 33 cl | 4,0 % | 6.60 | ||||
Sonnenbräu Alkoholfrei | 33 cl | - | 4.40 | ||||
Sonnenbräu Lager Hell | 58 cl | 4,8 % | 5.50 | ||||
Sonnenbräu Panaché | 33 cl | 2,3 % | 4.50 | ||||
Saft |
|||||||
Möhl trüb Bügelflasche alkoholfrei | 50 cl | 5.80 | |||||
Möhl trüb Bügelflasche | 50 cl | 7,0 % | 5.80 |


Spirituosen
Obstler | 2 cl | 45,0 % | 4.20 |
Chrüter | 2 cl | 41,0 % | 4.20 |
Zwetschgen | 2 cl | 37,5 % | 4.20 |
Kirsch | 2 cl | 41,0 % | 5.20 |
Amaretto di Sarano | 2 cl | 28,0 % | 6.50 |
Baileys Irish Cream | 4 cl | 17,0 % | 6.50 |
Thurgados | 2 cl | 40,0 % | 7.00 |
Williams Morand | 2 cl | 43,0 % | 7.00 |
Vieille Prune | 2 cl | 41,0 % | 8.50 |
Remy Martin Cognac | 2 cl | 40,0 % | 8.50 |
Grappa de Angelo Barrique | 2 cl | 40,0 % | 9.00 |
Grappa Dolcetto | 2 cl | 42,0 % | 7.50 |
Rum Havanna | 4 cl | 18,0 % | 8.50 |
Whisky Jack Daniel's | 4 cl | 43,0 % | 12.00 |
Vodka Absolut | 4 cl | 40,0 % | 8.50 |
*mit Coca-Cola oder Tonic etc. | 2 cl | 40,0 % | +2.00 |
Weine
Weissweine offen |
Herkunft |
10 cl |
50 cl |
75 cl |
Tannzapfenland Cuvée | Ostschweiz | 5.50 | 24.50 | 42.50 |
Engelwy Müller Thurgau Spätlese | Uesslingen TG | - | - | 52.50 |
Epesses Caves Trois | Lavaux | 5.50 | 25.50 | |
Chasslas La Cadorette Romand | Waadt | 4.50 | 21.50 | 28.50 |
Gwürztraminer Reserve Alsace AOC | Elsass | - | - | 38.50 |
Rosé |
||||
Engelwy Rosé 2017 | Uesslingen TG | - | - | 46.50 |
Öisä Rosé | Ostschweiz | 5.00 | 23.50 | - |
Rotweine |
||||
Iselisberg Blauburgunder | Thurgau | 5.00 | 22.50 | - |
Tannzapfenland Cuvée | Thurgau | 5.50 | 23.50 | 41.50 |
Dôle Ramur AOC | Wallis | 5.00 | 23.50 | - |
Engelwy Pinot Noir Barrique | Uesslingen TG | - | - | 68.50 |
Amarone Valpolicella DOC Zeni | Italien | - | - | 62.00 |
Rioja Zinio DOC Tempranillo / Crianza | Spanien | - | - | 45.00 |
Schaumwein |
||||
Prosecco Terre di Rai Treviso DOC | Schweiz / Italien | 8.50 | - | 52.00 |
